Předpověď počasí
dnes, úterý 10. 3. 2026
6 °C
| vítr | jihovýchodní, 2.58 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.54 mm |
| odpoledne | jasno 16 °C | |
| večer | oblačno 11 °C | |
| noc | oblačno 5 °C |
zítra, středa 11. 3. 2026
7 °C
| vítr | jihozápadní, 4.67 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.54 mm |
čtvrtek 12. 3. 2026
7 °C
| vítr | jihozápadní, 4.38 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 1.94 mm |
pátek 13. 3. 2026
5 °C
| vítr | jižní, 4.59 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 42 % |